Résultats des élections au CA du collège CoIV
CA Co.I.V. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1226 | 1266 | 1275 | 1259 | 1247 | |
Votants | 431 | 341 | 356 | 334 | 358 | |
Participation | 35% | 27% | 28% | 27% | 29% | |
Blancs et Nuls | 73 | 53 | 55 | 82 | 19 | |
Exprimés | 358 | 288 | 301 | 252 | 339 | |
API | Voix | 216 | 176 | 198 | 183 | 245 |
% votes | 60% | 61% | 66% | 73% | 66% | |
Sièges | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
FCPE | Voix | 142 | 112 | 103 | 69 | 126 |
% votes | 40% | 39% | 34% | 27% | 34% | |
Sièges | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Élus API 2023-2024 au CA du collège CoIV
Titulaires | BONHOMME Tristan |
---|---|
RENAUD Frederic | |
STRINGAT Gisella | |
CASBI GOLDBERG Yaël | |
Suppléants | BERAUDO RENZACCI Sandra |
BOISSIN Delphine | |
BILLE Géraldine | |
BRUNIE Philippe |
Résultats des élections au CA du lycée LIV
CA L.I.V. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 2935 | 2792 | 2847 | 2865 | 2861 | |
Votants | 597 | 280 | 498 | 413 | 392 | |
Participation | 20% | 10% | 17% | 14% | 14% | |
Blancs et Nuls | 62 | 8 | 40 | 13 | 18 | |
Exprimés | 535 | 272 | 458 | 400 | 374 | |
API | Voix | 335 | 190 | 317 | 237 | 244 |
% votes | 63% | 70% | 69% | 74% | 70% | |
Sièges | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
FCPE | Voix | 200 | 82 | 141 | 103 | 106 |
% votes | 37% | 30% | 31% | 26% | 30% | |
Sièges | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Élus API 2022-2023 au CA du LIV
Titulaires | CLADOGENIS Eva |
---|---|
COSTEUX Maïté | |
SALISIS Andréa | |
Suppléants | BENITO Chrystel |
VENTRE Sandra | |
WATSON Rachel |
Résultats des élections au CA EPA du CIV
CA E.P.A. | 2019 | 2016 | 2013 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 3456 | 3224 | 3142 | |||
Votants | 347 | 450 | 445 | 494 | ||
Participation | 10% | 14% | 14% | |||
Blancs et Nuls | 11 | 11 | 5 | 38 | ||
Exprimés | 338 | 439 | 440 | 456 | ||
API | Voix | 224 | 327 | 283 | 205 | |
% votes | 66% | 74% | 64% | 45% | ||
Sièges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
FCPE | Voix | 112 | 112 | 157 | 188 | |
% votes | 33% | 26% | 36% | 41% | ||
Sièges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PEEP | Voix | 63 | ||||
% votes | 14% | |||||
Sièges | 0 |
Elus API 2019-2022 au CA de l’EPA
Titulaire | CLADOGENIS Eva |
---|---|
Suppléant | BONHOMME Tristan |